| 원래 장소: | 중국 |
| 브랜드 이름: | Junqi |
| 인증: | CE,ROHS, UL |
| 모델 번호: | JQM-37RS555 |
| 최소 주문 수량: | 50PCS |
|---|---|
| 가격: | USD3-usd5/pc (Negotiable) |
| 포장 세부 사항: | 수출을 위한 한 벌 |
| 배달 시간: | 확인되는 |
| 지불 조건: | L/C, T/T, 서부 동맹, Paypal |
| 공급 능력: | 10000PCS/Month |
| 상품 이름: | Dc 장치 모터 | 모델: | JQM-37RS555 |
|---|---|---|---|
| 교환: | 솔 | 속도: | 1.2~1250RPM |
| 토크: | 1~40kgf.cm | 구조: | 영구 자석 |
| 지름: | 37 밀리미터 | 애플리케이션: | 배, 차, 전기 자전거, 팬, 가정용품 |
| 강조하다: | 회전 가능한 전기 기어박스 모터,6V 스퍼 기어 모터,37mm 스퍼 기어 모터 |
||
![]()
모터 데이터를 운전하는 것 :
| 모터 모델 | 평가된 볼트. | 무부하 | 로드 | 실속 | |||||
| 경향 | 속도 | 경향 | 속도 | 토크 | 힘 | 토크 | 경향 | ||
| V | 마 | rpm | 마 | rpm | gf.cm | W | gf.cm | 마 | |
| JQM-5550066000 | 6 | ≤858 | 6000 | ≤2250 | 4500 | 300 | 13.8 | ≥1080 | ≥10000 |
| JQM-5550123000 | 12 | ≤171 | 3000 | ≤561 | 2400 | 126 | 3.16 | ≥560 | ≥2390 |
| JQM-5550126000 | 12 | ≤350 | 6000 | ≤2300 | 4500 | 280 | 13.19 | ≥1000 | ≥10230 |
| JQM-5550128500 | 12 | ≤638 | 8500 | ≤2800 | 6450 | 300 | 20.3 | ≥1120 | ≥11900 |
| JQM-5550243000 | 24 | ≤120 | 3000 | ≤336 | 2400 | 198 | 4.98 | ≥990 | ≥1430 |
| JQM-5550244500 | 24 | ≤174 | 4500 | ≤620 | 3600 | 309 | 11.65 | ≥1390 | ≥3630 |
| JQM-5550246000 | 24 | ≤270 | 6000 | ≤800 | 5370 | 420 | 23.6 | ≥1000 | ≥5820 |
기어박스의 기술 데이터 :
| 단축단 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 감소율 | 6.8K, 10K | 20K, 30K | 61K, 90K | 107K, 122K, 184K, 270K | 311K, 552K, 414K, 810K | 1243K, 1657K, 2430K |
| 기어박스 L 밀리미터의 길이 | 18 | 21.5 | 24 | 26.5 | 29 | 31.5 |
| 기어박스 효율 | 81% | 73% | 65% | 59% | 53% | 47% |
기어 들 모우터 기계적 치수 :
![]()
모델 번호가 당신에게 말하는 것?
우리는 각각 모델 번호를 만들기 위해 약간의 규칙을 따릅니다. 모델 번호는 당신에게 많은 유용한 메시지를 말할 것입니다. 여기 샘플이 있어요.
![]()
그래서 여기에서 그것이 37 밀리미터 라운드 박차 기어 들 모우터, 12V 구동 모터 #555, 무부하 입력 속도 6000rpm과 감소율 100:1이라고 우리는 배울 수 있습니다. 이봐요, 출력 속도에 대하여 어떻게 생각합니까? 당신은 약간 계산할 필요가 있습니다. 입력 속도 6000rpm ÷ 감소율 100 = 60rpm
기어 들 모우터 전기적 데이터 :
| 모델 번호 | 평가된 볼트. | 무부하 | 맥스 효율에 | 실속 | |||||
| 속도 | 경향 | 속도 | 경향 | 토크 | 힘 | 경향 | 토크 | ||
| rpm | 마 | rpm | 마 | Kgf.cm | W | 마 | Kgf.cm | ||
| JQM-37RS5550067500-61K | 6V | 120 | ≤1400 | 90 | ≤3000 | 4.5 | 4.2 | ≥10000 | ≥18 |
| JQM-37RS5550066000-30K | 6V | 180 | ≤1050 | 138 | ≤3200 | 4.4 | 6.2 | ≥7300 | ≥16.5 |
| JQM-37RS5550066000-61K | 6V | 100 | ≤850 | 74 | ≤2400 | 5.4 | 4.1 | ≥6030 | ≥20.7 |
| JQM-37RS5550128500-6.8K | 12V | 1250 | ≤1000 | 925 | ≤3500 | 1.5 | 14.2 | ≥9980 | ≥6.8 |
| JQM-37RS5550128500-21K | 12V | 404 | ≤545 | 329 | ≤2837 | 3.5 | 11.8 | ≥8616 | ≥19 |
| JQM-37RS5550128500-30K | 12V | 283 | ≤700 | 240 | ≤3900 | 5 | 12.3 | ≥13300 | ≥37 |
| JQM-37RS5550128500-61K | 12V | 139 | ≤830 | 110 | ≤3900 | 12 | 13.5 | ≥14000 | ≥58 |
| JQM-37RS5550128500-90K | 12V | 94 | ≤800 | 73 | ≤3800 | 17 | 12.7 | ≥10200 | ≥84 |
| JQM-37RS5550128500-121K | 12V | 70 | ≤720 | 53 | ≤2300 | 18 | 9.8 | ≥6700 | ≥80 |
| DSD-37RS5550126000-10K | 12V | 600 | ≤450 | 470 | ≤1600 | 1.8 | 8.7 | ≥7500 | ≥8 |
| JQM-37RS5550126000-21K | 12V | 285 | ≤400 | 261 | ≤2300 | 4.4 | 11.8 | ≥9600 | ≥26 |
| JQM-37RS5550126000-30K | 12V | 200 | ≤530 | 130 | ≤3600 | 6 | 8.0 | ≥6000 | ≥24 |
| DSD-37RS5550126000-61K | 12V | 100 | ≤460 | 82 | ≤2500 | 9 | 7.6 | ≥6000 | ≥45 |
| JQM-37RS5550126000-122K | 12V | 50 | ≤450 | 42 | ≤2660 | 20 | 8.6 | ≥8100 | ≥110 |
| JQM-37RS5550126000-270K | 12V | 22 | ≤530 | 19.5 | ≤2350 | 35 | 7.0 | ≥6000 | ≥150 |
| JQM-37RS5550126000-810K | 12V | 7.4 | ≤520 | 6 | ≤2200 | 99 | 6.1 | ≥570 | ≥470 |
| JQM-37RS5550121800-30K | 12V | 60 | ≤90 | 49 | ≤320 | 3.2 | 1.6 | ≥1070 | ≥15.8 |
| JQM-37RS5550124500-120K | 12V | 37 | ≤300 | 30 | ≤1400 | 18 | 5.5 | ≥1400 | ≥101 |
| JQM-37RS5550123000-30K | 12V | 100 | ≤200 | 78 | ≤700 | 4.3 | 3.4 | ≥2350 | ≥21 |
| JQM-37RS5550123000-184K | 12V | 16 | ≤220 | 12 | ≤1000 | 23 | 2.8 | ≥3000 | ≥80 |
| JQM-37RS5550123000-270K | 12V | 11 | ≤240 | 8.4 | ≤1000 | 28 | 2.4 | ≥1800 | ≥95 |
| JQM-37RS5550123000-552K | 12V | 5.4 | ≤200 | 4 | ≤800 | 40 | 1.6 | ≥5000 | ≥250 |
| JQM-37RS5550249000-270K | 24V | 33 | ≤500 | 31 | ≤2700 | 75 | 23.9 | ≥13000 | ≥579 |
| JQM-37RS5550246000-21K | 24V | 286 | ≤190 | 257 | ≤1070 | 3.5 | 9.2 | ≥5100 | ≥22 |
| JQM-37RS5550246000-30K | 24V | 200 | ≤250 | 163 | ≤1250 | 5.8 | 9.7 | ≥5000 | ≥31 |
| JQM-37RS5550246000-61K | 24V | 100 | ≤350 | 88 | ≤1500 | 9.6 | 8.7 | ≥4900 | ≥54 |
| JQM-37RS5550246000-121K | 24V | 50 | ≤370 | 41 | ≤1500 | 19 | 8.0 | ≥3700 | ≥91 |
| JQM-37RS5550246000-184K | 24V | 33 | ≤400 | 26.5 | ≤1400 | 29 | 7.9 | ≥4000 | ≥130 |
| JQM-37RS5550246000-270K | 24V | 22 | ≤300 | 19 | ≤1500 | 47 | 9.2 | ≥5000 | ≥289 |
| JQM-37RS5550244500-21K | 24V | 214 | ≤120 | 180 | ≤700 | 4.1 | 7.6 | ≥3100 | ≥26 |
| JQM-37RS5550244500-61K | 24V | 73 | ≤180 | 56 | ≤700 | 13 | 7.5 | ≥3370 | ≥70 |
| JQM-37RS5550244500-90K | 24V | 50 | ≤160 | 39 | ≤700 | 17 | 6.8 | ≥3000 | ≥93 |
| JQM-37RS5550244500-184K | 24V | 24.4 | ≤200 | 21 | ≤900 | 24 | 5.2 | ≥2800 | ≥130 |
| JQM-37RS5550244500-810K | 24V | 5.5 | ≤220 | 4.3 | ≤800 | 80 | 3.5 | ≥3500 | ≥370 |
| JQM-37RS5550243000-30K | 24V | 100 | ≤110 | 91 | ≤460 | 4.8 | 4.5 | ≥1700 | ≥25 |
| JQM-37RS5550243000-270K | 24V | 11 | ≤160 | 8.7 | ≤570 | 32 | 2.9 | ≥2100 | ≥140 |
| JQM-37RS5550243500-184K | 24V | 19 | ≤130 | 16 | ≤550 | 28 | 4.6 | ≥1850 | ≥155 |
| 말하세요 : 1 Kgf.cm0.039에 | |||||||||
전문적 공장 :

증명서 사진 :

포장되는 것 :

운송 :

자동차 어플리케이션 필드 :
FAQ :
큐 :명령의 오랫동안 생산 소요 시간은 어떻습니까?
한 :시간을 이끄세요 : 4 주 뒤에 저장고를 받습니다
큐 :당신의 거래 보험이 무엇입니까?
한 :100% 제품 품질 보호.
적재 시간 보호 위의 100% 상품.
당신의 덮인 양을 위한 100% 지불 방지.
큐 : 모큐가 무엇입니까?
한 : 5PCS. 소량주문 환대.
큐 :당신은 맞춤 제작품을 만듭니까?
한 :예, 우리는 그것을 수락합니다.
큐 :에 대하여 살레 시라이브 뒤에?
한 : 판매 서비스 24/7 뒤에.
큐 : 당신의 제품으로 만족하지 않으면 내가 무엇을 하여야 합니까?
한 : 그것의 품질의 결점이 있다면 우리는 당신을 위해 좋은 1을 교환할 수 있습니다.
일반적으로, 이 문제는 드뭅니다.
큐 :지불조건이 무엇입니까?
한 :전신환과 페이팔은 더 사용되고, 세부 사항을 위해 우리에 연락합니다
큐 :당신의 제품의 품질 수준이 무엇입니까?
한 :우리는 상등품을 생산하고 저 품질을 생산하기를 거절합니다.
우리의 모터 제품은 범위를 포함합니다 :
![]()
담당자: Ivanzhu
전화 번호: 0086-13961407941